SCORECARD & COURSE CONVERSION TABLES
Get familiar with our scorecard or CHCT
See the course handicap conversion tables (CHCT) below for male and female
18 Hole Course Hdcp Conversion Table – Male
Yellow – 18 Hole
Par | CR | Slope |
---|---|---|
72 | 70.8 | 137 |
Handicap Index | Course Hcp |
+5.0 to +4.4 | +7 |
+4.3 to +3.6 | +6 |
+3.5 to +2.8 | +5 |
+2.7 to +1.9 | +4 |
+1.8 to +1.1 | +3 |
+1.0 to +0.3 | +2 |
+0.2 to 0.5 | +1 |
0.6 to 1.4 | 0 |
1.5 to 2.2 | 1 |
2.3 to 3.0 | 2 |
3.1 to 3.8 | 3 |
3.9 to 4.7 | 4 |
4.8 to 5.5 | 5 |
5.6 to 6.3 | 6 |
6.4 to 7.1 | 7 |
7.2 to 8.0 | 8 |
8.1 to 8.8 | 9 |
8.9 to 9.6 | 10 |
9.7 to 10.4 | 11 |
10.5 to 11.2 | 12 |
11.3 to 12.1 | 13 |
12.2 to 12.9 | 14 |
13.0 to 13.7 | 15 |
13.8 to 14.5 | 16 |
14.6 to 15.4 | 17 |
15.5 to 16.2 | 18 |
16.3 to 17.0 | 19 |
17.1 to 17.8 | 20 |
17.9 to 18.7 | 21 |
18.8 to 19.5 | 22 |
19.6 to 20.3 | 23 |
20.4 to 21.1 | 24 |
21.2 to 22.0 | 25 |
22.1 to 22.8 | 26 |
22.9 to 23.6 | 27 |
23.7 to 24.4 | 28 |
24.5 to 25.3 | 29 |
25.4 to 26.1 | 30 |
26.2 to 26.9 | 31 |
27.0 to 27.7 | 32 |
27.8 to 28.6 | 33 |
28.7 to 29.4 | 34 |
29.5 to 30.2 | 35 |
30.3 to 31.0 | 36 |
31.1 to 31.9 | 37 |
32.0 to 32.7 | 38 |
32.8 to 33.5 | 39 |
33.6 to 34.3 | 40 |
34.4 to 35.2 | 41 |
35.3 to 36.0 | 42 |
36.1 to 36.8 | 43 |
36.9 to 37.6 | 44 |
37.7 to 38.5 | 45 |
38.6 to 39.3 | 46 |
39.4 to 40.1 | 47 |
40.2 to 40.9 | 48 |
41.0 to 41.8 | 49 |
41.9 to 42.6 | 50 |
42.7 to 43.4 | 51 |
43.5 to 44.2 | 52 |
44.3 to 45.1 | 53 |
45.2 to 45.9 | 54 |
46.0 to 46.7 | 55 |
46.8 to 47.5 | 56 |
47.6 to 48.4 | 57 |
48.5 to 49.2 | 58 |
49.3 to 50.0 | 59 |
50.1 to 50.8 | 60 |
50.9 to 51.7 | 61 |
51.8 to 52.5 | 62 |
52.6 to 53.3 | 63 |
53.4 to 54.0 | 64 |
White – 18 Hole
Par | CR | Slope |
---|---|---|
72 | 69.3 | 133 |
Handicap Index | Course Hcp |
+5.0 to +5.0 | +9 |
+4.9 to +4.1 | +8 |
+4.0 to +3.3 | +7 |
+3.2 to +2.4 | +6 |
+2.3 to +1.6 | +5 |
+1.5 to +0.7 | +4 |
+0.6 to 0.1 | +3 |
0.2 to 1.0 | +2 |
1.1 to 1.8 | +1 |
1.9 to 2.7 | 0 |
2.8 to 3.5 | 1 |
3.6 to 4.4 | 2 |
4.5 to 5.2 | 3 |
5.3 to 6.1 | 4 |
6.2 to 6.9 | 5 |
7.0 to 7.8 | 6 |
7.9 to 8.6 | 7 |
8.7 to 9.5 | 8 |
9.6 to 10.3 | 9 |
10.4 to 11.2 | 10 |
11.3 to 12.0 | 11 |
12.1 to 12.9 | 12 |
13.0 to 13.7 | 13 |
13.8 to 14.6 | 14 |
14.7 to 15.4 | 15 |
15.5 to 16.3 | 16 |
16.4 to 17.1 | 17 |
17.2 to 18.0 | 18 |
18.1 to 18.8 | 19 |
18.9 to 19.7 | 20 |
19.8 to 20.5 | 21 |
20.6 to 21.4 | 22 |
21.5 to 22.2 | 23 |
22.3 to 23.1 | 24 |
23.2 to 23.9 | 25 |
24.0 to 24.8 | 26 |
24.9 to 25.6 | 27 |
25.7 to 26.5 | 28 |
26.6 to 27.3 | 29 |
27.4 to 28.2 | 30 |
28.3 to 29.0 | 31 |
29.1 to 29.9 | 32 |
30.0 to 30.7 | 33 |
30.8 to 31.6 | 34 |
31.7 to 32.4 | 35 |
32.5 to 33.3 | 36 |
33.4 to 34.1 | 37 |
34.2 to 35.0 | 38 |
35.1 to 35.8 | 39 |
35.9 to 36.7 | 40 |
36.8 to 37.5 | 41 |
37.6 to 38.4 | 42 |
38.5 to 39.2 | 43 |
39.3 to 40.1 | 44 |
40.2 to 40.9 | 45 |
41.0 to 41.8 | 46 |
41.9 to 42.6 | 47 |
42.7 to 43.5 | 48 |
43.6 to 44.3 | 49 |
44.4 to 45.1 | 50 |
45.2 to 46.0 | 51 |
46.1 to 46.8 | 52 |
46.9 to 47.7 | 53 |
47.8 to 48.5 | 54 |
48.6 to 49.4 | 55 |
49.5 to 50.2 | 56 |
50.3 to 51.1 | 57 |
51.2 to 51.9 | 58 |
52.0 to 52.8 | 59 |
52.9 to 53.6 | 60 |
53.7 to 54.0 | 61 |
Red – 18 Hole
Par | CR | Slope |
---|---|---|
72 | 67.4 | 130 |
Handicap Index | Course Hcp |
+5.0 to +4.3 | +10 |
+4.2 to +3.4 | +9 |
+3.3 to +2.6 | +8 |
+2.5 to +1.7 | +7 |
+1.6 to +0.8 | +6 |
+0.7 to +0.0 | +5 |
0.1 to 0.9 | +4 |
1.0 to 1.8 | +3 |
1.9 to 2.6 | +2 |
2.7 to 3.5 | +1 |
3.6 to 4.4 | 0 |
4.5 to 5.3 | 1 |
5.4 to 6.1 | 2 |
6.2 to 7.0 | 3 |
7.1 to 7.9 | 4 |
8.0 to 8.7 | 5 |
8.8 to 9.6 | 6 |
9.7 to 10.5 | 7 |
10.6 to 11.3 | 8 |
11.4 to 12.2 | 9 |
12.3 to 13.1 | 10 |
13.2 to 13.9 | 11 |
14.0 to 14.8 | 12 |
14.9 to 15.7 | 13 |
15.8 to 16.6 | 14 |
16.7 to 17.4 | 15 |
17.5 to 18.3 | 16 |
18.4 to 19.2 | 17 |
19.3 to 20.0 | 18 |
20.1 to 20.9 | 19 |
21.0 to 21.8 | 20 |
21.9 to 22.6 | 21 |
22.7 to 23.5 | 22 |
23.6 to 24.4 | 23 |
24.5 to 25.2 | 24 |
25.3 to 26.1 | 25 |
26.2 to 27.0 | 26 |
27.1 to 27.9 | 27 |
28.0 to 28.7 | 28 |
28.8 to 29.6 | 29 |
29.7 to 30.5 | 30 |
30.6 to 31.3 | 31 |
31.4 to 32.2 | 32 |
32.3 to 33.1 | 33 |
33.2 to 33.9 | 34 |
34.0 to 34.8 | 35 |
34.9 to 35.7 | 36 |
35.8 to 36.5 | 37 |
36.6 to 37.4 | 38 |
37.5 to 38.3 | 39 |
38.4 to 39.2 | 40 |
39.3 to 40.0 | 41 |
40.1 to 40.9 | 42 |
41.0 to 41.8 | 43 |
41.9 to 42.6 | 44 |
42.7 to 43.5 | 45 |
43.6 to 44.4 | 46 |
44.5 to 45.2 | 47 |
45.3 to 46.1 | 48 |
46.2 to 47.0 | 49 |
47.1 to 47.8 | 50 |
47.9 to 48.7 | 51 |
48.8 to 49.6 | 52 |
49.7 to 50.5 | 53 |
50.6 to 51.3 | 54 |
51.4 to 52.2 | 55 |
52.3 to 53.1 | 56 |
53.2 to 53.9 | 57 |
54.0 to 54.0 | 58 |
52.9 to 53.6 | 59 |
53.7 to 54.0 | 60 |
18 Hole Course Hdcp Conversion Table – Female
White – 18 Hole
Par | CR | Slope |
---|---|---|
72 | 75.7 | 138 |
Handicap Index | Course Hcp |
+5.0 to +4.3 | +2 |
+4.2 to +3.5 | +1 |
+3.4 to +2.7 | 0 |
+2.6 to +1.9 | 1 |
+1.8 to +1.0 | 2 |
+0.9 to +0.2 | 3 |
+0.1 to 0.6 | 4 |
0.7 to 1.4 | 5 |
1.5 to 2.2 | 6 |
2.3 to 3.1 | 7 |
3.2 to 3.9 | 8 |
4.0 to 4.7 | 9 |
4.8 to 5.5 | 10 |
5.6 to 6.3 | 11 |
6.4 to 7.2 | 12 |
7.3 to 8.0 | 13 |
8.1 to 8.8 | 14 |
8.9 to 9.6 | 15 |
9.7 to 10.4 | 16 |
10.5 to 11.2 | 17 |
11.3 to 12.1 | 18 |
12.2 to 12.9 | 19 |
13.0 to 13.7 | 20 |
13.8 to 14.5 | 21 |
14.6 to 15.3 | 22 |
15.4 to 16.2 | 23 |
16.3 to 17.0 | 24 |
17.1 to 17.8 | 25 |
17.9 to 18.6 | 26 |
18.7 to 19.4 | 27 |
19.5 to 20.3 | 28 |
20.4 to 21.1 | 29 |
21.2 to 21.9 | 30 |
22.0 to 22.7 | 31 |
22.8 to 23.5 | 32 |
23.6 to 24.4 | 33 |
24.5 to 25.2 | 34 |
25.3 to 26.0 | 35 |
26.1 to 26.8 | 36 |
26.9 to 27.6 | 37 |
27.7 to 28.4 | 38 |
28.5 to 29.3 | 39 |
29.4 to 30.1 | 40 |
30.2 to 30.9 | 41 |
31.0 to 31.7 | 42 |
31.8 to 32.5 | 43 |
32.6 to 33.4 | 44 |
33.5 to 34.2 | 45 |
34.3 to 35.0 | 46 |
35.1 to 35.8 | 47 |
35.9 to 36.6 | 48 |
36.7 to 37.5 | 49 |
37.6 to 38.3 | 50 |
38.4 to 39.1 | 51 |
39.2 to 39.9 | 52 |
40.0 to 40.7 | 53 |
40.8 to 41.5 | 54 |
41.6 to 42.4 | 55 |
42.5 to 43.2 | 56 |
43.3 to 44.0 | 57 |
44.1 to 44.8 | 58 |
44.9 to 45.6 | 59 |
45.7 to 46.5 | 60 |
46.6 to 47.3 | 61 |
47.4 to 48.1 | 62 |
48.2 to 48.9 | 63 |
49.0 to 49.7 | 64 |
49.8 to 50.6 | 65 |
50.7 to 51.4 | 66 |
51.5 to 52.2 | 67 |
52.3 to 53.0 | 68 |
53.1 to 53.8 | 69 |
53.9 to 54.0 | 70 |
Red – 18 Hole
Par | CR | Slope |
---|---|---|
72 | 73.0 | 133 |
Handicap Index | Course Hcp |
+5.0 to +4.7 | +5 |
+4.6 to +3.9 | +4 |
+3.8 to +3.0 | +3 |
+2.9 to +2.2 | +2 |
+2.1 to +1.3 | +1 |
+1.2 to +0.5 | 0 |
+0.4 to 0.4 | 1 |
0.5 to 1.2 | 2 |
1.3 to 2.1 | 3 |
2.2 to 2.9 | 4 |
3.0 to 3.8 | 5 |
3.9 to 4.6 | 6 |
4.7 to 5.5 | 7 |
5.6 to 6.3 | 8 |
6.4 to 7.2 | 9 |
7.3 to 8.0 | 10 |
8.1 to 8.9 | 11 |
9.0 to 9.7 | 12 |
9.8 to 10.6 | 13 |
10.7 to 11.4 | 14 |
11.5 to 12.3 | 15 |
12.4 to 13.1 | 16 |
13.2 to 14.0 | 17 |
14.1 to 14.8 | 18 |
14.9 to 15.7 | 19 |
15.8 to 16.5 | 20 |
16.6 to 17.4 | 21 |
17.5 to 18.2 | 22 |
18.3 to 19.1 | 23 |
19.2 to 19.9 | 24 |
20.0 to 20.8 | 25 |
20.9 to 21.6 | 26 |
21.7 to 22.5 | 27 |
22.6 to 23.3 | 28 |
23.4 to 24.2 | 29 |
24.3 to 25.0 | 30 |
25.1 to 25.9 | 31 |
26.0 to 26.7 | 32 |
26.8 to 27.6 | 33 |
27.7 to 28.4 | 34 |
28.5 to 29.3 | 35 |
29.4 to 30.1 | 36 |
30.2 to 31.0 | 37 |
31.1 to 31.8 | 38 |
31.9 to 32.7 | 39 |
32.8 to 33.5 | 40 |
33.6 to 34.4 | 41 |
34.5 to 35.2 | 42 |
35.3 to 36.1 | 43 |
36.2 to 36.9 | 44 |
37.0 to 37.8 | 45 |
37.9 to 38.6 | 46 |
38.7 to 39.5 | 47 |
39.6 to 40.3 | 48 |
40.4 to 41.2 | 49 |
41.3 to 42.0 | 50 |
42.1 to 42.9 | 51 |
43.0 to 43.7 | 52 |
43.8 to 44.6 | 53 |
44.7 to 45.4 | 54 |
45.5 to 46.3 | 55 |
46.4 to 47.1 | 56 |
47.2 to 48.0 | 57 |
48.1 to 48.8 | 58 |
48.9 to 49.7 | 59 |
49.8 to 50.5 | 60 |
50.6 to 51.4 | 61 |
51.5 to 52.2 | 62 |
52.3 to 53.1 | 63 |
53.2 to 53.9 | 64 |
54.0 to 54.0 | 65 |